Výsledky talentových zkoušek do sportovních tříd
Přijatí žáci
Modrá čísla označují žáky, kteří byli přijati do Sportovní třídy 26/27. Žáci naší školy, kteří byli přijati do sportovní třídy, jsou automaticky přijati do budoucí 6.C. Přijatí uchazeči z jiných škol musí pro přijetí do sportovní třídy 6.C podat žádost o přestup na naši školu podle zveřejněných kritérií. Oficiální „Žádost o povolení přestupu“ na naši školu je ke stažení zde.
Do 22.5.2026 do 12,00 hodin napište Vaše rozhodnutí, zda přijatý žák do sportovní třídy nastoupí nebo nenastoupí, a to na email jirasova@zsvrchlabi.cz.
Žáci splňující limit
Zelená čísla – žáci, kteří splnili minimální limit pro případné přijetí do sportovní třídy 26/27. Případné doplnění dalších přijatých žáků do ST proběhne následně po vyjádření zákonných zástupců přijatých žáků o nastoupení nebo nenastoupení do sportovní třídy po 22.5.2026
Žáci nesplňující limit
Červená čísla označují žáky, kteří nesplnili minimální limit pro přijetí do Sportovní třídy 26/27.
| Evidenční číslo | Přijetí do ST |
| 2 | přijat / a |
| 3 | přijat / a |
| 4 | přijat / a |
| 5 | přijat / a |
| 8 | přijat / a |
| 9 | přijat / a |
| 10 | přijat / a |
| 12 | přijat / a |
| 13 | přijat / a |
| 14 | přijat / a |
| 17 | přijat / a |
| 19 | přijat / a |
| 20 | přijat / a |
| 21 | přijat / a |
| 22 | přijat / a |
| 23 | přijat / a |
| 24 | přijat / a |
| 27 | přijat / a |
| 29 | přijat / a |
| 30 | přijat / a |
| 32 | přijat / a |
| 35 | přijat / a |
| 37 | přijat / a |
| 38 | přijat / a |
| Evidenční číslo | Splnění limitu pro PŘÍPADNÉ přijetí |
| 6 | splněn limit |
| 7 | splněn limit |
| 11 | splněn limit |
| 15 | splněn limit |
| 16 | splněn limit |
| 25 | splněn limit |
| 26 | splněn limit |
| 28 | splněn limit |
| 31 | splněn limit |
| 36 | splněn limit |
| 39 | splněn limit |
| 40 | splněn limit |
| 42 | splněn limit |
| Evidenční číslo | Nesplnění limitu do ST |
| 1 | nesplněný limit |
| 18 | nesplněný limit |
| 33 | nesplněný limit |
| 34 | nesplněný limit |
| 41 | nesplněný limit |
Výsledky přijímacích zkoušek do vyšších ročníků
| 45 | přijat /a do 8. ročníku ST |
| 46 | přijat /a do 8. ročníku ST |
| 47 | přijat /a do 8. ročníku ST |



